Publiée le
Calendrier des compétitions pour la saison
2016/2017
G.A.F. :
| Individuelle GAF : Finalité Nationale et Pouss’up 2008 | 14 et 15 janvier 2017 |
| Equipe GAF : Finalité Nationale et Pouss’up | 21 et 22 janvier 2017 |
| Individuelle GAF : Finalité Zone | 4 et 5 février 2017 |
| Equipe GAF : Finalité Régionale | 11 et 12 mars 2017 |
| Challenge Conseil Départemental GAM/GAF + Access Gym Session 1 | 28 et 29 janvier 2017 |
| Challenge Conseil Départemental GAM/GAF + Access Gym Session 2 | 3 et 4 juin 2017 |
| Individuelles à Finalité Nationale : Nat A, B, TF |
4 et 5 mars 2017 |
| Equipes à Finalité Nationales : Nat A, B, TF, Pouss’up | 18 et 19 mars 2017 |
| Individuelles à Finalité de Zone libre zone | 25 et 26 mars 2017 |
| Equipes à Finalité de Zone Pré Fédéral | 29 et 30 avril 2017 |
| Finale DR Sud (Ariège, Haute Garonne, Gers, Hautes Pyrénées) | 27 et 28 mai 2017 |
G.A.M
| Individuel GAM : Toute finalité sauf Coupe formation et DR | 10 décembre 2016 |
| Equipe GAM : Toute Finalité + coupe Formation + DR / Equipe GAF : Finalité Zone | 25 et 26 février |
| Challenge Conseil Départemental GAM/GAF + Access Gym Session 1 | 28 et 29 janvier 2017 |
| Challenge Conseil Départemental GAM/GAF + Access Gym Session 2 | 3 et 4 juin 2017 |
Région
18 et 19 mars 2017
TEAMGYM :
| Région TEAMGYM (avec les clubs du Languedoc Roussillon) |
21 et 22 janvier 2017 |

sportsregions
